病原微生物检测项目
项目类别 | 项目名称 | 方法学 | 检测意义 |
乙型肝炎 | 乙型肝炎病毒(HBV)核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 反映乙肝病毒含量及病毒在人体内复制的活跃程度 |
乙型肝炎 | 高灵敏度乙型肝炎病毒(HBV)核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 更准确的检测低浓度的乙肝病毒,为临床诊断、判断预后、评价治疗效果提供依据。 |
乙型肝炎 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型检测 | 荧光PCR法 | 判断病程、转归、病毒致病性,指导选择治疗方案。 |
乙型肝炎 | 乙型肝炎病毒(HBV)YMDD基因突变检测 | 荧光PCR法 | 为拉米夫定药物的使用提供依据 |
乙型肝炎 | 乙型肝炎病毒(HBV)耐药基因检测 | 荧光PCR法 | 及时调整治疗方案、合理用药、提高治疗效果。 |
丙型肝炎 | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 作为抗病毒治疗疗效的判断指标,指导抗病毒治疗及疗效判定。 |
丙型肝炎 | 高灵敏度丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 更准确的检测低浓度的丙肝病毒,对评价疾病活跃程度、判断疗效、优化抗病毒治疗提供依据。 |
丙型肝炎 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型检测 | 荧光PCR法 | 有助于判断治疗的难易程度,制定抗病毒治疗的个体方案。 |
性病类 | 人乳头瘤病毒(HPV)6/11型核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助尖锐湿疣的诊断 |
性病类 | 人乳头瘤病毒(HPV)16/18型核酸检测 | 荧光PCR法 | 在宫颈癌早期诊断中具有很高的指导意义 |
性病类 | 人乳头瘤病毒(HPV)28分型核酸检测 | 荧光PCR法 | 明确病毒亚型,对预后、诊断及制定治疗措施有非常重要的价值。 |
性病类 | 沙眼衣原体(CT)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断沙眼衣原体的感染 |
性病类 | 淋球菌(NG)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断淋球菌的感染 |
性病类 | 解脲支原体(UU)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断解脲支原体的感染 |
性病类 | 单纯疱疹病毒(HSV)I/II分型核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断单纯疱疹病毒的感染 |
性病类 | 生殖支原体(MG)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断支原体的感染 |
性病类 | 人型支原体(MH)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断人型支原体的感染 |
结核病 | Xpert 结核分枝杆菌rpoB 基因和突变检测 | 荧光PCR法 | 用于结核感染的快速诊断,判断是否存在利福平耐药。 |
结核病 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变基因检测 | 荧光PCR法 | 为氟喹诺酮类药物的使用提供参考 |
结核病 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变基因检测 | 荧光PCR法 | 为利福平的使用提供参考 |
结核病 | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变基因检测 | 荧光PCR法 | 为链霉素的使用提供参考 |
结核病 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变基因检测 | 荧光PCR法 | 为异烟肼的使用提供参考 |
结核病 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变基因检测 | 荧光PCR法 | 为乙胺丁醇的使用提供参考 |
结核病 | 结核分枝杆菌(TB)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断结核分枝杆菌的感染 |
肠道病毒 | Xpert 艰难梭菌核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断艰难梭菌的感染 |
肠道病毒 | 诺如病毒(NV)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断诺如病毒的感染 |
肠道病毒 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药基因MecA 检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断金黄色葡萄球菌感染,指导甲氧西林用药。 |
肠道病毒 | 肠道病毒通用型(EV)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断手足口病 |
肠道病毒 | 肠道病毒71 型(EV71)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断手足口病 |
肠道病毒 | 柯萨奇病毒A61 型(CA61)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断手足口病 |
肠道病毒 | 柯萨奇病毒A16 型(CA16)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断手足口病 |
呼吸道病毒 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断新型冠状病毒(2019-nCoV)的感染 |
呼吸道病毒 | 冠状病毒229E型核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断冠状病毒229E型的感染 |
呼吸道病毒 | 冠状病毒OC43型核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断冠状病毒OC43型的感染 |
呼吸道病毒 | 冠状病毒NL63型核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断冠状病毒NL63型的感染 |
呼吸道病毒 | 冠状病毒HKU1型核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断冠状病毒HKU1型的感染 |
呼吸道病毒 | 甲、乙型流感病毒核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断甲、乙型流感病毒的感染 |
呼吸道病毒 | 甲型流感病毒核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断甲型流感病毒感染 |
呼吸道病毒 | 乙型流感病毒核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断乙型流感病毒感染 |
呼吸道病毒 | 甲型H1N1 流感病毒(2009)核酸 检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断甲型H1N1 流感病毒(2009)的感染 |
呼吸道病毒 | 副流感病毒核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断副流感病毒感染 |
呼吸道病毒 | 风疹病毒(RV)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断风疹病毒的感染 |
呼吸道病毒 | 百日咳杆菌(BP)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断百日咳 |
呼吸道病毒 | 博卡病毒核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断博卡病毒感染 |
呼吸道病毒 | 腺病毒核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断腺病毒感染 |
呼吸道病毒 | 呼吸道合胞病毒(RSV)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断呼吸道合胞病毒的感染 |
呼吸道病毒 | 肺炎衣原体(CP)、支原体(MP)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断衣原体、支原体的感染 |
呼吸道病毒 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断支原体的感染,为治疗药物的使用提供参考。 |
呼吸道病毒 | 鼻病毒(RHV)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断鼻病毒的感染 |
呼吸道病毒 | 肺炎克雷伯菌(KP)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断肺炎克雷伯菌的感染 |
呼吸道病毒 | 嗜肺军团菌(LP)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断嗜肺军团菌的感染 |
脑肿瘤类 | JC病毒(JCV)核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断JC病毒感染 |
鼻咽癌类 | EB病毒核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断EB病毒的感染 |
肾病类 | BK病毒(BKV)核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断BK病毒感染 |
妇幼健康 | 巨细胞病毒(CMV)核酸定量检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断巨细胞病毒的感染 |
妇幼健康 | 弓形虫(TOX)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断弓形虫的感染 |
妇幼健康 | B族链球菌(GBS)核酸检测 | 荧光PCR法 | 辅助诊断B族链球菌的感染 |
幽门螺杆菌 | 幽门螺杆菌23S rRNA基因与gyrA基因突变检测 | 荧光PCR法 | 用于幽门螺杆菌克拉霉素耐药和喹诺酮类抗生素耐药的辅助诊断,为临床医生评估个体中 幽门螺杆菌的耐药性提供参考。 |
微生物鉴定 | Nano-seq病原体(DNA、RNA)宏基因组检测 | 三代测序法 | 准确诊断患者感染的病原体并为及时、精准用药提供参考依据 |
微生物鉴定 | 病原微生物多重靶向检测 | 三代测序法 | 检测188种病原微生物,9种常见耐药基因,帮助临床快速确定致病菌并精准使用抗菌药物。 |
关键词:
所属分类:
分子诊断